Avant 600 putere și manevrabilitate
Seria 600
COMBINAȚIE EXCELENTĂ DE PUTERE ȘI MANEVRABILITATE
- Viteza de până la 23 km/h;
- Sistem hidraulic puternic compatibil cu toate tipurile de atașamente;
- Încărcător Compact-aplicabil în orice loc de muncă;
- Braț Telescopic în configurația de bază;
- Toate opțiunile de proiectare a cabinei, inclusiv o cabină cu aer condiționat.
Informații tehnice
Specificații tehnice
Model | Avant 630 | Avant 635 | Avant 640 | Avant 645i | Avant 650i |
---|---|---|---|---|---|
Lungime | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Lățime (anvelope 26×12.00-12) | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
Înălțime (roți standard) | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm |
Greutate | 1330 + 170 kg | 1360 + 170 kg | 1420 + 170 kg | 1620 kg | 1620 kg |
Roți Standard | 26×12.00-12″ iarbă /TR | 26×12.00-12″ iarbă /TR | 26×12.00-12″ iarbă /TR | 26×12.00-12″ iarbă /TR | 26×12.00-12″ iarbă /TR |
Transmisie, unitate | hidrostatic, plin | hidrostatic, plin | hidrostatic, plin | Hydrostatic Avant Optidrive | Hydrostatic Avant Optidrive |
Forța de tracțiune | 1200 kPa | 1200 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa |
Viteza maximă | 14 km/h | 14 km/h | 11/22 km/h (2 viteze) | 23 km/h | 23 km/h |
Hidraulică auxiliară | 44 L / min 200 bar | 66 L/min 200 bar | 66 L/min 200 bar | 75L/min 200 bar | 75L/min 200 bar |
Raza de cotitură internă / externă | 900/2190 mm | 900/2190 mm | 900/2190 mm | 940/2250 mm | 940/2250 mm |
Înălțimea maximă de ridicare | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
Sarcina de basculare | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1190 kg | 1190 kg |
Max. forța de ridicare /50 cm | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg |
Modelul Motorului | Kubota D 1105 | Kubota V1505 | Kubota V1505 | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. |
Puterea motorului | 19 kW (26 hp) | 28 kW (37,5 hp) | 33 kW (44 hp) | 33 kW (44 hp) | 33 kW (44 hp) |
Max. cuplu | 72 Nm/2200 rpm | 97 Nm/2200 rpm | 97 Nm/2200 rpm | 118 Nm/2000 rpm | 118 Nm/2000 rpm |
Tipul de combustibil | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Număr Catalog | A424286 | A424287 | A424288 | M 645 | M 650 |
Înălțime cu cabină
26×12.00-12 320/60-12* | 27×8.50-15 | |
---|---|---|
L Cab | 2035 mm | 2048 mm |
LX Cab | 2025 mm | 2038 mm |
DLX Cab | 2045 mm | 2058 mm |
DLX Cab cu aer condiționat | 2181 mm | 2194 mm |
*) Cu roți de 23", încărcătorul este cu 15 mm mai jos
Anvelope
Dimensiune | Profil | Lățimea mașinii |
---|---|---|
27 x 8.50 – 15* | ТР | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | iarbă/ТР | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | iarbă/ТР | 1130 mm |
26×12.00-12* | iarbă/ТР | 1290 mm |
320/60-12 HD* | ТР | 1290 mm |
26,5 x 14.00 – 12** | iarbă | 1420 mm |
*) Anvelopele mai mari vor crește înălțimea totală a mașinii cu 13 mm
**) Sunt necesare garnituri de butuc de 40 mm
Dimensiuni generale


Siguranță
- Prezentare excelentă
- Stabilitate
- Vizor de protecție / acoperiș în configurația de bază
- Senzor de sarcină
Opțiuni de proiectare a cabinei
- L
- LX
- DLX

Economie
- O mașină pentru toate sarcinile
- Cost redus de proprietate
- Costuri reduse de întreținere
- Încărcător Compact și fiabil
Universalitate
- Mai mult de 100 de modele de atașamente
- Utilizați pe tot parcursul anului
- Compactitate
- Nu distruge peluzele