Avant 600 мощность и маневренность
600 СЕРИЯ
ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ И МАНЕВРЕННОСТИ
- Скорость до 20 км/ч
- Мощная гидравлическая система, совместимая со всеми видами навесного оборудования
- Компактный погрузчик – применим в любом месте работы
- Телескопическая стрела в базовой комплектации
- Все варианты конструкции кабин, включая кабину с кондиционером
Техническая информация
Технические характеристики
Модель | Avant 630 | Avant 635 | Avant 640 | Avant 645i | Avant 650i |
---|---|---|---|---|---|
Длина | 2610 мм | 2570 мм | 2570 мм | 2570 мм | 2570 мм |
Ширина (шины 26×12.00-12) | 1290 мм | 1290 мм | 1290 мм | 1290 мм | 1290 мм |
Высота (стандартные колеса) | 2035 мм | 2035 мм | 2035 мм | 2035 мм | 2035 мм |
Вес | 1330 + 170 кг | 1360 + 170 кг | 1420 + 170 кг | 1620 кг | 1620 кг |
Стандартные колеса | 26×12.00-12” трава / ТР | 26×12.00-12” трава / ТР | 26×12.00-12” трава / ТР | 26×12.00-12” трава / ТР | 26×12.00-12” трава / ТР |
Трансмиссия, привод | гидростатическая, полный | гидростатическая, полный | гидростатическая, полный | гидростатическая, Avant OptidriveTM | гидростатическая, Avant OptidriveTM |
Тяговое усилие | 1200 кПа | 1200 кПа | 1400 кПа | 1400 кПа | 1400 кПа |
Максимальная скорость | 14 км/ч | 14 км/ч | 11-22 км/ч 2 скорости | 23 км/ч | 23 км/ч |
Вспомогательная гидравлика | 44 л/мин 200 бар | 66 л/мин 200 бар | 66 л/мин 200 бар | 66 л/мин 200 бар | 66 л/мин 200 бар |
Радиус поворота внутренний/внешний | 900 / 2190 мм | 900 / 2190 мм | 900 / 2190 мм | 900 / 2190 мм | 900 / 2190 мм |
Максимальная высота подъема | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм |
Опрокидиывающая нагрузка | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг | 1100 кг |
Макс. подъемная сила / 50 см | 1250 кг | 1250 кг | 1250 кг | 1250 кг | 1250 кг |
Модель двигателя | Kubota D 1105 | Kubota V1505 | Kubota V1505 | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. |
Мощность двигателя | 19 кВт (26 л.с) | 28 кВт (37,5 л.с) | 33 кВт (44 л.с) | 33 кВт (44 л.с) | 33 кВт (44 л.с) |
Макс. крутящий момент | 72 Нм / 2200 об/м | 97 Нм / 2200 об/м | 97 Нм / 2200 об/м | 118 Нм / 2000 об/м | 118 Нм / 2000 об/м |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Каталожный номер | A424286 | A424287 | A424288 | M 645 | M 650 |
Высота с кабиной
26×12.00-12 320/60-12* | 27×8.50-15 | |
---|---|---|
L Кабина | 2035 mm | 2048 mm |
LX Кабина | 2025 mm | 2038 мм |
DLX Кабина | 2045 mm | 2058 mm |
DLX кабина с кондиционером | 2181 mm | 2194 mm |
*) С колесами 23”погрузчик ниже на 15 мм
Шины
Размер | Профиль | Ширина машины |
---|---|---|
27 x 8.50 — 15* | ТР | 1030 mm |
23 x 8.50 — 12 | трава/ТР | 1080 мм |
23 x 10.50 — 12 | трава/ТР | 1130 mm |
26×12.00-12* | трава/ТР | 1290 mm |
320/60-12 HD* | ТР | 1290 mm |
26,5 x 14.00 — 12** | трава | 1420 mm |
*) Большие по размеру шины увеличат общую высоту машины на 13 мм
**) Необходимы прокладки на ступицу 40 мм
Габаритные размеры


Безопасность
- Превосходный обзор
- Устойчивость
- Защитный козырёк / крыша в базовой комплектации
- Датчик нагрузки
Варианты конструкции кабин
- L
- LX
- DLX

Экономичность
- Одна машина для всех задач
- Низкая стоимость владения
- Низкая стоимость обслуживания
- Компактный и надёжный погрузчик
Универсальность
- Более 100 моделей навесного оборудования
- Использование круглый год
- Компактность
- Не разрушает газоны