Avant 500 превосходное сочетание цены и качества
500 СЕРИЯ
ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
- Простая, но мощная гидравлическая система
- Большая грузоподъёмность по сравнению с моделями Avant 400 серии
- Телескопическая стрела в базовой комплектации
- Все варианты конструкции кабин
- Скорость движения Avant 530 достигает 18 км/ч
Техническая информация
Технические характеристики
| Модель | Avant 523 | Avant 528 | Avant 530 |
|---|---|---|---|
| Длина | 2450 мм | 2570 мм | 2570 мм |
| Ширина (шины 26×12.00-12) | 1130 мм | 1130 мм | 1130 мм |
| Высота (стандартные колеса) | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Вес | 1200 + 170 кг | 1250 + 170 кг | 1290 + 170 кг |
| Стандартные колеса | 23×10.50-12”трава/ТР | 23×10.50-12”трава/ТР | 23×10.50-12”трава/ТР |
| Трансмиссия, привод | гидростатическая, полный | гидростатическая, полный | гидростатическая, полный |
| Тяговое усилие | 900 кПа | 950 кПа | 1050 кПа |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | 12 км/ч | 19 км/ч |
| Вспомогательная гидравлика | 34 л/мин 185 бар | 36 л/мин 200 бар | 36 л/мин 200 бар |
| Радиус поворота внутренний/внешний | 995 / 2050 мм | 995 / 2050 мм | 995 / 2050 мм |
| Максимальная высота подъема | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
| Опрокидиывающая нагрузка | 800 кг | 950 кг | 950 кг |
| Макс. подъемная сила / 50 см | 1100 кг | 1250 кг | 1250 кг |
| Модель двигателя | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Мощность двигателя | 16 кВт (22 л.с.) | 19 кВт (26 л.с.) | 19 кВт (26 л.с.) |
| Макс. крутящий момент | 56 Нм / 2600 об/м | 72 Нм / 2200 об/м | 72 Нм / 2200 об/м |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель |
| Каталожный номер | A21741 | A424277 | A424278 |
Высота с кабиной
| 26×12.00-12 320/60-12* | 27×8.50-15 | |
|---|---|---|
| L Кабина | 2035 mm | 2048 mm |
| LX Кабина | 2025 mm | 2038 мм |
| DLX Кабина | 2045 mm | 2058 mm |
*) С колесами 23”погрузчик ниже на 15 мм
Шины
| Размер | Профиль | Ширина машины |
|---|---|---|
| 27 x 8.50 — 15* | ТР | 1030 mm |
| 23 x 8.50 — 12 | трава/ТР | 1080 мм |
| 23 x 10.50 — 12 | трава/ТР | 1130 mm |
| 26×12.00-12* | трава/ТР | 1290 mm |
| 320/60-12 HD* | ТР | 1290 mm |
| 26,5 x 14.00 — 12** | трава | 1420 mm |
*) Большие по размеру шины увеличат общую высоту машины на 13 мм
**) Необходимы прокладки на ступицу 40 мм
Габаритные размеры
Безопасность
- Превосходный обзор
- Устойчивость
- Защитный козырёк / крыша в базовой комплектации
- Датчик нагрузки
Варианты конструкции кабин
- L
- LX
- DLX
Экономичность
- Одна машина для всех задач
- Низкая стоимость владения
- Низкая стоимость обслуживания
- Компактный и надёжный погрузчик
Универсальность
- Более 100 моделей навесного оборудования
- Использование круглый год
- Компактность
- Не разрушает газоны






