Avant 200 лёгкий и малогабаритный
Техническая информация
| Модель | Avant 220 | Avant 225 |
|---|---|---|
| Длина | 1910 мм | 1910 мм |
| Ширина | 995 мм | 995 мм |
| Высота | 1880 мм | 1880 мм |
| Вес | 700 кг | 700 кг |
| Шины | 20 x 8.00 — 10 тракторный профиль | 20 x 8.00 — 10 тракторный профиль |
| Тяговое усилие | 620 кПа | 640 кПа |
| Максимальная скорость | 10 км/ч | 10 км/ч |
| Гидравлический поток | 29 л/мин | 29 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 1400 мм | 1400 мм |
| Грузоподъемность | 350 кг | 350 кг |
| Модель двигателя | Kohler CV640 | Kohler ECV730 EFI |
| Мощность двигателя | 14,9 кВт (20 л.с.) | 18,6 кВт (25 л.с.) |
| Тип двигателя | 4-х тактный | 4-х тактный |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Каталожный номер | A21675 | A21687 |
Габаритные размеры
Безопасность
- Хороший обзор
- Устойчивость
- Защитный козырёк / крыша в базовой комплектации
Эффективность
- Уникальное соотношение мощности и веса
- Простота управления
- Скорость 10 км/ч
Экономичность
- Одна машина для всех задач
- Низкая стоимость владения
- Низкая стоимость обслуживания
- Компактный и надёжный погрузчик
Универсальность
- Более 100 моделей навесного оборудования
- Круглогодичное использование
- Компактность
- Безопасность для газонов






