Avant 400 workhorse este ușor și economic
Serie 400
Ușor și economic workhorse
- Mașină excelentă pentru ferme de cai, gospodarii și la uz personal;
- O gamă largă de atașamente pentru rezolvarea unei varietăți de sarcini;
- Opțional, este disponibil un braț telescopic;
- Ușor de operat, datorită direcției articulate și transmisiei hidraulice;
- Cabina L este disponibilă.
Informații tehnice
Specificații tehnice
| Model | Avant 423 |
|---|---|
| Lungime | 2195 mm |
| Lățime (anvelope 26×12.00-12) | 1050 mm |
| Înălțime (roți standard) | 1980 mm |
| Greutate | 1030 – 1080 kg |
| Roți Standard | 23×8. 50-12″ iarbă / TR |
| Transmisie, unitate | hidrostatic, plin |
| Forța de tracțiune | 700 kPa |
| Viteza maximă | 12 km/h |
| Hidraulică auxiliară | 34 L / min 185 bar |
| Raza de cotitură internă/externă | 880/1970 mm |
| Înălțimea maximă de ridicare | 2750 mm |
| Sarcina de basculare | 550 kg |
| Răcire sistem hidraulic | Standard |
| Modelul Motorului | Kubota D902 |
| Puterea motorului | 16 kW (22 hp) |
| Max. cuplu | 56 Nm / 2600 rpm |
| Tipul de combustibil | Diesel |
| Număr Catalog | A424315 |
Anvelope
| Dimensiune | Profil | Lățimea mașinii |
|---|---|---|
| 5.70 – 12 | ТР | 930 mm |
| 23×8.50-12 | iarbă/ТР | 1050 mm |
| 23×10.50-12 | iarbă/ТР | 1090 mm |
Dimensiuni generale
Siguranță
- Recenzie bună
- Stabilitate
- Vizor de protecție / acoperiș în configurația de bază
- Senzor de sarcină
Eficacitate
- Braț Telescopic și capacitate de încărcare
- Înlocuirea rapidă și ușoară a atașamentelor
- Ușurința de gestionare
- Viteza de până la 12 km/h
Economie
- O mașină pentru toate sarcinile
- Cost redus de proprietate
- Costuri reduse de întreținere
- Încărcător Compact și fiabil
Universalitate
- Mai mult de 100 de modele de atașamente
- Utilizare pe tot parcursul anului
- Compactitate
- Siguranță pentru peluze