Avant 200 este ușor și de dimensiuni mici
Informații tehnice
| Model | Avant 220 | Avant 225 |
|---|---|---|
| Lungime | 1910 mm | 1910 mm |
| Lățime | 995 mm | 995 mm |
| Înălțime | 1880 mm | 1880 mm |
| Greutate | 700 kg | 700 kg |
| Anvelope | 20 x 8.00-10 profil tractor | 20 x 8.00-10 profil tractor |
| Forța de tracțiune | 620 kPa | 640 kPa |
| Viteza maximă | 10 km/h | 10 km/h |
| Flux hidraulic | 29 l/min | 29 l/min |
| Înălțimea maximă de ridicare | 1400 mm | 1400 mm |
| Capacitatea de încărcare | 350 kg | 350 kg |
| Modelul Motorului | Kohler CV640 | Kohler ECV730 EFI |
| Puterea motorului | 14.9 kW (20 hp) | 18,6 kW (25 hp) |
| Tipul motorului | 4 timpi | 4 timpi |
| Tipul de combustibil | Benzină | Benzină |
| Număr Catalog | A21675 | A21687 |
Dimensiuni generale
Siguranță
- Recenzie bună
- Stabilitate
- Vizor de protecție / acoperiș în configurația de bază
Eficacitate
- Raport unic putere-greutate
- Ușurința de gestionare
- Viteza 10 km/h
Economie
- O mașină pentru toate sarcinile
- Cost redus de proprietate
- Costuri reduse de întreținere
- Încărcător Compact și fiabil
Universalitate
- Mai mult de 100 de modele de atașamente
- Utilizare pe tot parcursul anului
- Compactitate
- Siguranță pentru peluze