Avant 500 este o combinație excelentă de preț și calitate
Avant 500

Seria 500
COMBINAȚIE EXCELENTĂ DE PREȚ ȘI CALITATE
- Sistem hidraulic simplu, dar puternic;
- Capacitate mare de încărcare în comparație cu modelele din seria Avant 400;
- Braț Telescopic în configurația de bază;
- Toate opțiunile de proiectare a cabinei;
- Viteza Avant 530 atinge 18 km / h.
Informații tehnice
Specificații tehnice
Model | Avant 523 | Avant 528 | Avant 530 |
---|---|---|---|
Lungime | 2450 mm | 2570 mm | 2570 mm |
Lățime (anvelope 26×12.00-12) | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Înălțime (roți standard) | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
Greutate | 1200 + 170 kg | 1250 + 170 kg | 1290 + 170 kg |
Roți Standard | 23×10.50-12”iarbă/ТР | 23×10.50-12”iarbă/ТР | 23×10.50-12”iarbă/ТР |
Transmisie, unitate | hidrostatic, plin | hidrostatic, plin | hidrostatic, plin |
Forța de tracțiune | 900 kPa | 900 kPa | 1050 kPa |
Viteza maximă | 12 km/h | 12 km/h | 19 km/h |
Hidraulică auxiliară | 34 L / min 185 bar | 36 L / min 200 bar | 36 L / min 200 bar |
Raza de cotitură internă /externă | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm |
Înălțimea maximă de ridicare | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
Sarcina de basculare | 800 kg | 950 kg | 950 kg |
Max. forța de ridicare / 50 cm | 1100 kg | 1250 kg | 1250 kg |
Modelul Motorului | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
Puterea motorului | 16 kW (22 hp) | 19 kW (22 hp) | 19 kW (22 hp) |
Max. cuplu | 56 Nm/2600 rpm | 72 Nm/2600 rpm | 72 Nm/2200 rpm |
Tipul de combustibil | Diesel | Diesel | Diesel |
Număr Catalog | A21741 | A424277 | A424278 |
Înălțime cu cabină
26×12.00-12 320/60-12* | 27×8.50-15 | |
---|---|---|
L Cab | 2035 mm | 2048 mm |
LX Cab | 2025 mm | 2038 mm |
DLX Cab | 2045 mm | 2058 mm |
*) Cu roți de 23", încărcătorul este cu 15 mm mai jos
Anvelope
Dimensiune | Profil | Lățimea mașinii |
---|---|---|
27 x 8.50 – 15* | ТР | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | iarbă/ТР | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | iarbă/ТР | 1130 mm |
26×12.00-12* | iarbă/ТР | 1290 mm |
320/60-12 HD* | ТР | 1290 mm |
26,5 x 14.00 – 12** | iarbă | 1420 mm |
*) Anvelopele mai mari vor crește înălțimea totală a mașinii cu 13 mm
**) Sunt necesare garnituri de butuc de 40 mm
Dimensiuni generale


Siguranță
- Prezentare excelentă
- Stabilitate
- Vizor de protecție / acoperiș în configurația de bază
- Senzor de sarcină
Opțiuni de proiectare a cabinei
- L
- LX
- DLX

Economie
- O mașină pentru toate sarcinile
- Cost redus de proprietate
- Costuri reduse de întreținere
- Încărcător Compact și fiabil
Universalitate
- Mai mult de 100 de modele de atașamente
- Utilizați pe tot parcursul anului
- Compactitate
- Nu distruge peluzele